Aroma Free Distillates
Naphthenic Oils / High Viscosity Oils |
|||||
Specifications | NAPHTHENIC OILS | HIGH VISCOSITY OILS | |||
Sr.No. | CHARACTERISTIC | Marcus 90 | Marcus SH - 150 | Marcus 350 | Marcus 460 |
1 | Specific Gravity 15.6®C | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | 0.9±0.01 | 0.89-0.90 |
2 | ASTM-D-1500 colour, Max | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 6 |
3 | Appearance | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright | Clear & Bright |
4 |
Flash Point
®C
(PMCC) min |
125 | 125 | 220 | 220 |
5 | Cloud Point ®C max | -10 | -6.0 | 0 | 0 |
6 | Aniline Point®C | 76 ± 2 | 80 ± 2 | 110-120 | 100-120 |
7 | Viscosity @ 40®C, cSt | 8 ± 2 | 16 ± 2 | 320 ± 20 | 460 ± 30 |
8 |
Distillation
®C IBP
Distillation ®C FBP |
260 365 |
- - |
- - |
- - |
9 | PCA Content % max | 2% | 2% | 3% | 3% |